Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | PP0 | FO | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apremont La Chapelle 1 | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 11 | 55 |
2 | St Gilles St Hilaire 1 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 |
3 | Longeville Es 1 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 24 | 45 |
4 | La Boissiere Landes 1 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 51 | 37 | 14 |
5 | St Paul Mache 1 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 63 | 46 | 17 |
6 | E. Givrand Aig Land 2 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 46 | 41 | 5 |
7 | Talmont St Hilaire 2 | 22 | 22 | 8 | 0 | 14 | 2 | 0 | 48 | 56 | -8 |
8 | Jard Avr Mout Sa Fc 3 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 31 | 51 | -20 |
9 | Les Sables Fcoc Vend 3 | 20 | 22 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 35 | 76 | -41 |
10 | St Mathurin Ja 1 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 33 | 65 | -32 |
11 | Ile D Olonne As 1 | 18 | 22 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 25 | 53 | -28 |
12 | Grosbreuil Gi. E.S. 2 | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 26 | 85 | -59 |
- 3-4
- GJ LUCON USMTCL ASMC 5 / U13 C 1 jour
- GJ LUCON USMTCL ASMC 5 / U13 C et 6 autres : résumés des matchs 1 jour
- 1-5
- GIVRAND AIG LAND E. 3 / FCT Séniors C 3 jours
- 1-3
- CHAMPSTPERE F.C.V.G. 1 / FCT Séniors B 3 jours
- 3-1
- FCT Séniors A / LA GENETOUZE FC 1 3 jours
- 2-2
- U15 / BRETIGNOLLES BREM ES 1 3 jours
- 0-4
- BRETIGNOLLES BREM ES 22 / U18 4 jours
- 2-5
- ST FIACRE COTEAUX FC 21 / U16 4 jours
- 5-3
- U13 B / JARD AVR MOUT SA FC 2 4 jours
- 5-0
- LA ROCHE VENDEE 2 / U13 A 4 jours
- Match de Championnat FCT Séniors C / VENANSAULT HERMITAGE 2 : nouvelles photos 10 jours
- Match de Championnat FCT Séniors C / VENANSAULT HERMITAGE 2 10 jours
- 1-5
- FCT Séniors B / LONGEVILLE ES 1 10 jours
- FCT Séniors B / LONGEVILLE ES 1 et 6 autres : résumés des matchs 10 jours
- 9-1
- U13 B / LES SABLES VF 6 10 jours
© 2009-2024 F.C.Talmont, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires