Classements - Séniors C - D5
| Pl | Equipe | Pts | Jo | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEUL DOLENT SPS 3 | 23 | 10 | 2.30 |
| 2 | ST VINCENT/GRAON 2 | 15 | 8 | 1.88 |
| 3 | ST FLORENT RIVES YON 3 | 14 | 8 | 1.88 |
| 4 | ILE D OLONNE AS 2 | 15 | 9 | 1.67 |
| 5 | NESMY JA 2 | 13 | 8 | 1.63 |
| 6 | ST MATHURIN JA 2 | 13 | 9 | 1.44 |
| 7 | BOISSIERE DES LANDES 3 | 4 | 6 | 0.67 |
| 8 | TALMONT ST HILAIRE | 5 | 10 | 0.50 |
| 9 | AUBIGNY US 4 | 3 | 8 | 0.38 |
| 10 | GIROUARD ES 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BRETIGNOLLES BREM ES 4 | 0 | 0 | 0 |
