Classements - Séniors A - D2 - Groupe B
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavien MOLLE | 4 | 19 | 0.21 |
| 2 | Landry Arrivé | 3 | 12 | 0.25 |
| 3 | Etienne BROSSEAU | 2 | 12 | 0.17 |
| - | Benjamin MERCIER | 2 | 12 | 0.17 |
| 4 | Antoine BROSSEAU | 2 | 22 | 0.09 |
| 5 | Flavien HERBERT | 1 | 9 | 0.11 |
| 6 | Clément BULTEAU | 1 | 12 | 0.08 |
| 7 | Tom VEQUAUD | 1 | 16 | 0.06 |
| 8 | Jérémy VEZIN | 1 | 22 | 0.05 |
| 9 | Oualid BENAISSI | 0 | 1 | 0 |
| - | Charles CHAUVIN | 0 | 2 | 0 |
| - | Jonathan DESCHAMPS | 0 | 2 | 0 |
| - | Gaêl FAVREAU | 0 | 5 | 0 |
| - | Marc FAVREAU | 0 | 10 | 0 |
| - | Mehdi GUEBBOUDJ | 0 | 10 | 0 |
| - | Nathan Lesimple | 0 | 7 | 0 |
| - | Pierre MATHE | 0 | 14 | 0 |
| - | Remi MATHE | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexis MOLLE | 0 | 21 | 0 |
| - | Antonin MOUSSION | 0 | 2 | 0 |
| - | Jordan Magneau | 0 | 13 | 0 |
| - | Steve NOEL COINON | 0 | 17 | 0 |
| - | Boris PAVAGEAU VIOLLEAU | 0 | 7 | 0 |
| - | Leo PREDAN | 0 | 11 | 0 |
| - | Julien REVERSE | 0 | 15 | 0 |
| - | Théo RIMBAUD | 0 | 4 | 0 |
| - | Antoine ROUHAUD | 0 | 3 | 0 |
| - | Arnaud TERRIEN | 0 | 4 | 0 |
