
STATS JOUEUR
Séniors A | ||||||||
D2 - Groupe B | 8 | 8 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 9 | 9 | 0 | 960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 17 | 0 | 1674 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Séniors B | ||||||||
D4 - Groupe B | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATS ÉQUIPE
6 Derniers matchs
Répartition des buts
0 but marqué
0 but encaissé