Classements - Seniors B - D4
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovannie BULTEAU | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Corentin BRET | 5 | 1 | 5.00 |
| - | Jérôme CHUSSEAU | 5 | 1 | 5.00 |
| 3 | Oualid BENAÏSSI | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Marc FAVREAU | 4 | 1 | 4.00 |
| 5 | Baptiste BRET | 3 | 1 | 3.00 |
| 6 | Clément BULTEAU | 3 | 0 | 0 |
| - | Arnaud TERRIEN | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Anthony CHIRON | 2 | 1 | 2.00 |
| - | Philippe MENDY | 2 | 1 | 2.00 |
| 8 | Sylvain LELIEVRE | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan MAGNEAU | 1 | 1 | 1.00 |
| - | Léo PREDAN | 1 | 1 | 1.00 |
| 10 | Ulric BULTEAU | 1 | 0 | 0 |
| - | Alexis CHERIER | 1 | 0 | 0 |
| - | Cédric LAMIC | 1 | 0 | 0 |
| - | Jérémy MICHAUX | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Franck BAILLIACHE | 0 | 0 | 0 |
| - | Raphaël BROSSEAU | 0 | 1 | 0 |
| - | Tom CHARRIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Jonathan DESCHAMPS | 0 | 1 | 0 |
| - | David FERRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Philippe GARANDEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Yann GRASSINEAU | 0 | 1 | 0 |
| - | Geoffrey GUILBAUD | 0 | 0 | 0 |
| - | Erwann JAOUEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean MICHEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Corentin MOREIRA | 0 | 0 | 0 |
| - | Sébastien MORINEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Franck PAVAGEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Julien REVERSE | 0 | 0 | 0 |
| - | Julien ROCARD | 0 | 0 | 0 |
| - | Rémy SERADIN | 0 | 0 | 0 |
