| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sables Medicale As | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 17 |
| 2 | Olonne S/Mer S. | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 | 13 | 0 | 35 |
| 3 | Veterans Chaumois | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 21 |
| 4 | Landeronde-St George | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 11 | 0 | 16 |
| 5 | St Julien Vaire Fc | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
| 6 | Chateau Olonne Es | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 34 | 0 | -18 |
| 7 | Achards Fc | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 8 | Talmont St Hilaire | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 23 | 0 | -5 |
| 9 | Ste Flaive Loups Us | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 35 | 0 | -22 |
| 10 | Sables D Olonne Tvec 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 |
| 11 | Ile D Olonne As 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 44 | 0 | -39 |
- 2-1
- FONTENAY VENDEE 1 / U15 A 3 jours
- FONTENAY VENDEE 1 / U15 A et Fct Futsal / MONTAIGU VENDEE FOOT 3 : résumés des matchs 3 jours
- 6-7
- Fct Futsal / MONTAIGU VENDEE FOOT 3 3 jours
- 2-3
- FCT Séniors C / CHAMPSTPERE F.C.V.G. 2 6 jours
- FCT Séniors C / CHAMPSTPERE F.C.V.G. 2 et 5 autres : résumés des matchs 6 jours
- 0-1
- FCT Séniors C / RIVES YON ES 2 6 jours
- 3-2
- FCT Séniors A / THOUARE US 1 6 jours
- 3-0
- U15 B / E*LES SABLES ST MATH 3 6 jours
- 16-1
- U13 B / JARD AVR MOUT SA FC 3 6 jours
- 12-2
- U13 C / BRETIGNOLLES BREM ES 2 6 jours
- Tournoi Foot salle 7 jours
- 2-4
- U18 B / GJ ROSNAYCG-RIVESYON 21 7 jours
- 4-4
- U18 A / GJ BROUZIL CHAVAGRAB 21 7 jours
- 11-2
- U13 A / FONTENAY VENDEE 2 7 jours
- 2-8
- GF MERLATIERE FDEM 2 / U13 fém 7 jours
Commentaires