
STATS JOUEUR
Seniors B | ||||||||
D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seniors A | ||||||||
D1 | 3 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Composant Seniors | ||||||||
2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATS ÉQUIPE
6 Derniers matchs
Répartition des buts
0 but marqué
0 but encaissé