Classements - Séniors C - D5
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANCHE COTE LUMIERE 3 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 33 |
| 2 | CHATEAU OLONNE ES 3 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35 | 15 | 0 | 20 |
| 3 | JARD AVRILLE FCJA 3 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 35 | 20 | 0 | 15 |
| 4 | CHAMP ST PERE 2 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 |
| 5 | MAREUIL SC 4 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | ROSNAY US 2 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | LE BERNARD RC | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20 | 0 | -4 |
| 8 | LONGEVILLE ES 3 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 28 | 0 | -14 |
| 9 | TALMONT ST HILAIRE 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 23 | 0 | -6 |
| 10 | ST VINCENT/GRAON 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 25 | 0 | -11 |
| 11 | NALLIERS FOOT ESPOIR 4 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 33 | 0 | -28 |
| 12 | NESMY JA 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 42 | 0 | -32 |
