Classements - Séniors A - D1
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHARDS FC | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | TALMONT ST HILAIRE | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | AUBIGNY US | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | POUZAUGES REAUMUR AC 2 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 5 | NIEUL DOLENT SPS | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | ILE D ELLE ES | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
| 7 | LUCON VENDEE FOOT 3 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
| 8 | ROCHE/YON VEND.FOOT 3 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
| 9 | PAYS CHANTONNAY FOOT | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | 0 | -7 |
| 10 | NALLIERS FOOT ESPOIR | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 11 | ST PROUANT-MONSIREIG | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
| 12 | CLOUZEAUX RS | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
