Classements - Séniors A - PH
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAIN ES | 62 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 31 | 19 | 1 | 12 |
| 2 | MONTOIR BRETAGNE CS | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 44 | 28 | 0 | 16 |
| 3 | ST-NAZAIRE STADE 2 | 52 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 36 | 28 | 1 | 8 |
| 4 | GENESTON SUD LOIRE | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
| 5 | LES LUCS S/BOULOGNE | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 29 | 26 | 0 | 3 |
| 6 | LES BROUZILS LSG | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 24 | 27 | 0 | -3 |
| 7 | PLESSÉ DRESNY ES | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 35 | 30 | 0 | 5 |
| 8 | ST-DENIS CHEVASSE ES | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 |
| 9 | VERTOU USSA 3 | 46 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 29 | 39 | 0 | -10 |
| 10 | BOUFFERE AS | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 41 | 32 | 0 | 9 |
| 11 | TALMONT ST-HILAIRE F | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 26 | 48 | 0 | -22 |
| 12 | ST-GEORGES MONTAIGU | 34 | 20 | 3 | 5 | 12 | 0 | 15 | 43 | 0 | -28 |
