Classements - Séniors C - D5
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesmy 3 | 65 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 75 | 26 | 49 |
| Moutiers St Avaugourd 2 | 58 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 55 | 25 | 30 |
| Girouard 2 | 55 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 53 | 30 | 23 |
| Nieul le Dolent 3 | 53 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 65 | 42 | 23 |
| La Tranche 3 | 52 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 53 | 31 | 22 |
| Jard Sur Mer 3 | 45 | 19 | 10 | 1 | 7 | 1 | 35 | 31 | 4 |
| Grosbreuil 3 | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 45 | 55 | -10 |
| Séniors 3 | 43 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 33 | 36 | -3 |
| Martinet 2 | 33 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 31 | 45 | -14 |
| Poiroux 2 | 30 | 19 | 3 | 3 | 13 | 0 | 21 | 69 | -48 |
| Longeville 3 | 24 | 19 | 1 | 3 | 14 | 1 | 15 | 88 | -73 |
