Classements - Séniors B - D4
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosbreuil Es 2 | 60 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 47 | 22 | 25 |
| Jard Sur Mer 2 | 59 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 37 | 13 | 24 |
| Nieul le Dolent | 57 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 49 | 20 | 29 |
| Séniors 2 | 57 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 46 | 18 | 28 |
| Chaillé Ss Ormeaux | 55 | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 39 | 21 | 18 |
| St Michel L'Herm | 45 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 33 | 24 | 9 |
| Poiroux | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 39 | 43 | -4 |
| Longeville 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 22 | 37 | -15 |
| Le Bernard | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 19 | 44 | -25 |
| Champ St Père 2 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 18 | 57 | -39 |
| St Vincent Sur Graon 2 | 21 | 19 | 1 | 0 | 17 | 1 | 22 | 72 | -50 |
