
STATS JOUEUR
Séniors A | ||||||||
D2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composants U20 | ||||||||
2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATS ÉQUIPE
6 Derniers matchs
Répartition des buts
0 but marqué
0 but encaissé