Classements - Foot Loisir - Foot Loisir
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Régis FAVREAU | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Pascal RABILLET | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Frédéric BLAIS | 3 | 0 | 0 |
| - | Maxence GOULLET DE RUGY | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Patrice DOUILLARD | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Olivier EPAUD | 1 | 0 | 0 |
| - | Hervé LE SAUX | 1 | 0 | 0 |
| - | François ROTUREAU | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Emmanuel BROSSEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine BULTEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Stéphane CHAIGNE | 0 | 0 | 0 |
| - | Damien DEVINEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Laurent FAVREAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Philippe GARANDEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Francis GUEDON | 0 | 0 | 0 |
| - | Stéphane GUIHENEUF | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierrick HERBERT | 0 | 0 | 0 |
| - | Daniel MARINIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Thierry MATHE | 0 | 0 | 0 |
| - | Christophe PAILLOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Brice PEROCHON | 0 | 0 | 0 |
| - | Julien PROUTEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Alain RAFIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean RENAULT | 0 | 0 | 0 |
| - | David ROCARD | 0 | 0 | 0 |
| - | Luc VALOT | 0 | 0 | 0 |
