STATS JOUEUR
Composant U20 (séniors) | ||||||||
2009 - 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talmont 3 | ||||||||
3ème div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATS ÉQUIPE
6 Derniers matchs
Répartition des buts
0 but marqué
0 but encaissé